
![]() |
| ||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV69821** - 贈點10,000 點 | No.2 LV39847** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV71082** -贈點8,000 點 | No.4 LV71246** -贈點7,000 點 | No.5 LV66961** -贈點6,000 點 | No.6 LV52777** -贈點5,000 點 | No.7 LV63951** -贈點4,000 點 |
No.8 LV68389** -贈點3,000 點 | No.9 LV71278** -贈點2,000 點 | No.10 LV60788** -贈點1,000 點 |
|
![]() | ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
會員總評價 | ![]() |
目前沒有網友打分數 |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2022-08-14 | 00:00 | 00:32 | 33 分鐘 |
2 | 2022-08-13 | 23:32 | 23:59 | 27 分鐘 |
3 | 2022-08-09 | 13:18 | 13:42 | 24 分鐘 |
4 | 13:05 | 13:14 | 9 分鐘 | |
5 | 2022-08-08 | 22:56 | 23:17 | 20 分鐘 |
6 | 2022-08-07 | 20:46 | 21:58 | 72 分鐘 |
7 | 18:04 | 19:05 | 60 分鐘 | |
8 | 13:35 | 14:35 | 60 分鐘 | |
9 | 13:02 | 13:34 | 32 分鐘 | |
10 | 2022-08-06 | 18:25 | 19:59 | 94 分鐘 |
11 | 2022-08-04 | 21:28 | 21:30 | 2 分鐘 |
12 | 20:54 | 21:24 | 30 分鐘 | |
13 | 2022-08-03 | 22:22 | 23:06 | 44 分鐘 |
14 | 2022-08-02 | 21:36 | 22:19 | 43 分鐘 |
15 | 21:30 | 21:30 | 0 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 2117864.ya56e.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
